pelapis dinding co-ekstrusi wpc GQ14212 Dari Cina pabrik panel dinding WPC ekstrusi Co ekstrusi luar ruangan terbaik
Pelapis dinding co-ekstrusi wpc adalah komposit plastik kayu bertutup, yang berarti memiliki perisai premium canggih yang membungkus keempat sisinya di sekitar inti bagian dalamnya.
Pelapis dinding co-ekstrusi wpc menggabungkan kekuatan yang telah terbukti dari plastik polietilena densitas tinggi dan serat kayu dengan kulit luar polimer yang sepenuhnya membungkus papan dalam lapisan kedap air yang melindungi dari goresan, noda, dan pemudaran.
Deskripsi
| No. model: | Pelapis dinding co-ekstrusi wpc GQ14212 Dari Cina terbaik Panel dinding WPC ekstrusi Co ekstrusi luar ruangan pabrik |
| Ukuran: | Lebar: 142mm; Tebal: 12mm; |
| MOQ: | 50 meter persegi per profil & warna |
| Warna: |
Jati-TK, Kenari-WN, Kayu Merah-RW, Abu-abu muda-LG, Kuno-AT, Dempul besi-IP. 6 warna standar tersedia atau disesuaikan
|
| Panjang: | Untuk kontainer 20GP, Panjang maksimum 5,8 meter (Terpanjang) ; Sebagian besar panjangnya 2,2 / 2,4 / 2,9 / 3,0 / 4,0 meter (disarankan) atau Disesuaikan |
| Perawatan permukaan: | Pengamplasan, serat kayu, sikat |
| Sampel: | Sampel gratis |
| Pembayaran: | T / T di muka |
| Paket: | Paket atau palet tunggal |
| Tempat Asal: | Cina |
| Kemampuan Pasokan: Kemampuan Pasokan | 5000 meter persegi / bulan |
| OEM / ODM: | Diterima, Kustomisasi Sepenuhnya |
| Sertifikasi: | CE, SGS, ISO |
| Dapat didaur ulang: | 100% Dapat Didaur Ulang |
| Kehidupan pelayanan: | 20 tahun, Stabilitas Dimensi |
| Pemeliharaan | Tidak memerlukan pengecatan, tanpa lem, perawatan yang mudah |
| Lokasi Pabrik | Guangdong, Cina. |
| Aplikasi: | Dek luar ruangan |
Pilihan warna profil kompos polimer kayu ekstrusi bersama:
Sertifikasi kami
Kontrol kualitas
Pelapis dinding co-ekstrusi wpc menggabungkan kekuatan yang telah terbukti dari plastik polietilena densitas tinggi dan serat kayu dengan kulit luar polimer yang sepenuhnya membungkus papan dalam lapisan kedap air yang melindungi dari goresan, noda, dan pemudaran.
Klik Di Bawah Ini Untuk Mengetahui Lebih Lanjut Profil Kompos Polimer Polimer Kayu Ekstrusi Bersama profil
Lembar Data Teknis
| Lembar Data Kinerja bahan WPC bestrydeck.com | |||||||
| Num | Item | Standar | Cakupan Produk | Hasil | Keterangan | Aplikasi | |
| 1 | MENJANGKAU | (EC) NO. 1907/2006 | Semua WPC | Lulus | Uji Konten Berbahaya | Zat Berbahaya | |
| 2 | Uji Beban Vertikal Alas | EN 12825:2001 | Alas | Uji Pemuatan Tumpuan | Uji Mekanis | ||
| 3 | Kinerja Kebakaran | EN 13501 | Semua WPC | Bf1-S1 | Untuk produk tahan api | Uji Tahan Api | |
| 4 | Kinerja Kebakaran | ASTM E84 | Semua WPC | Kelas A - Tingkat Atas | Untuk produk tahan api | Uji Tahan Api | |
| 5 | Uji Pendulum | EN15534-1: 2014 dan CEN/TS |
Suprotect | Lulus | Uji Ketahanan Selip | Kinerja Keselamatan | |
| 6 | Uji Ketahanan Kelembaban- Uji Pendidihan | EN15534-1: 2014 | Suprotect | Lulus | Daya tahan | ||
| 7 | Ketahanan Abrasi | ASTM D4060-14 | Suprotect | 37.9mg/1000r | Daya tahan | ||
| 8 | Ketahanan terhadap Pelapukan Buatan | EN15534-1: 2014 | Suprotect | 4.5 Tingkat ketahanan luntur warna | 2000h | Daya tahan | |
| 9 | Uji Hambatan Angin | / | Pagar | Lulus-Tidak ada kegagalan atau pelepasan | Beban Angin 9-Skala | Kinerja Keselamatan | |
| 10 | Kadar air | EN322.1993 | Semua WPC | 0.89% | Daya tahan - Tahan air | ||
| 11 | Resistensi Benturan Massa yang Jatuh | EN15534-1: 2014 | WPC normal | 9mm | Lekukan Sisa | Uji Mekanis | |
| 12 | Kekuatan Lentur | EN15534-1: 2014 | Semua WPC | 26.8MPa | Uji Mekanis | ||
| 13 | Modulus Elastisitas | EN15534-1: 2014 | Semua WPC | 3758MPa | Uji Mekanis | ||
| 14 | Kapasitas Penarikan Pengikat | EN13446: 2002 | Semua WPC | 4139N | Uji Penarikan Permukaan Sekrup | Uji Mekanis | |
| 15 | Kapasitas Penarikan Pengikat | EN13446: 2002 | Semua WPC | 3370N | Uji Penarikan Tepi Sekrup | Uji Mekanis | |
| 16 | Koefisien Ekspansi Termal Linier | ISO 11359-2: 1999 | Semua WPC | 66,75μm / m - ℃ | Kinerja Material | ||
| 17 | Suhu Defleksi di bawah Beban | ISO 75:2013 & ISO 75-2:2013 | Semua WPC | 80℃ | Daya tahan | ||
| 18 | Indeks Oksigen | ASTM D2863-13 | WPC normal | 21.80% | Tahan Api | Uji Tahan Api | |
| 19 | Properti Anti Selip | DIN 51130-2014 | Suprotect | R10 | Kinerja Keselamatan | ||
| 20 | Resistensi Benturan Massa yang Jatuh | EN15534-1: 2014 | Suprotect | 0.16mm | Menguji Kedalaman Lekukan Sisa | Uji Mekanis | |
| 21 | Ketahanan terhadap Lekukan | EN15534-1: 2014 | Suprotect | Kekerasan Brinell: 65N/mm2 Nilai Elestic Pemulihan: 77.7% |
Daya tahan | ||
| 22 | Kekerasan Rockwell | ASTM D785-08 | Suprotect | 83.3R | Kekerasan Permukaan | Daya tahan | |
| 23 | Koefisien Ekspansi Termal Linier | EN15534-1: 2014 | Kayu Hiper | 38.6 | Kinerja Material | ||
| 24 | Kekuatan Lentur | EN15534-1: 2014 | Kayu Hiper | 46MPa | Uji Mekanis | ||
| 25 | Modulus Elastisitas | EN15534-1: 2014 | Kayu Hiper | 4300MPa | Uji Mekanis | ||
| 26 | Beban Putus Lentur | GB/T 24508-2009 | Semua WPC | 4091N | Lulus | Uji Mekanis | |
| 27 | Resistensi Benturan Massa yang Jatuh | GB/T 24508-2009 | Semua WPC | 6-7mm | Lulus | Uji Mekanis | |
| 28 | Kepadatan | GB/T 24508-2009 | Semua WPC | 1.22 | Lulus | Kinerja Material | |
| 29 | Tingkat Penyerapan Air | GB/T 24508-2009 | Semua WPC | 0.90% | Lulus | Kinerja Material | |
| 30 | Uji Dampak Bola Jatuh pada Rendah | GB/T 24508-2009 | Semua WPC | -10 ℃ Tanpa Retak | Lulus | Uji Mekanis | |
| 31 | Rasio Perubahan Dimensi Pembengkakan setelah Perendaman dalam Air | GB/T 24508-2009 | Semua WPC | <0.1 | Lulus | Kinerja Material | |
| 32 | Rasio Perubahan Dimensi ager Dipanaskan | GB/T 24508-2009 | Semua WPC | 0.20% | Lulus | Kinerja Material | |
| 33 | Ketahanan terhadap Siklus Panas-Dingin | GB/T 24508-2009 | Semua WPC | Tanpa Retak, Tanpa Gelembung, 0,2 | Lulus | Daya tahan | |
| 34 | Ketahanan Noda pada Permukaan | GB/T 24508-2009 | Semua WPC | Tidak Ada Perubahan Signifikan | Lulus | Daya tahan | |
| 35 | Resistensi Pencairan Bebas | GB/T 24508-2009 | Semua WPC | 94% | Lulus | Daya tahan | |
| 36 | Rasio Pemulihan Creep | GB/T 24508-2009 | Semua WPC | 83% | Lulus | Uji Mekanis | |
| 37 | Resistensi Selip | GB/T 24508-2009 | Semua WPC | 45 | Lulus | Kinerja Keselamatan | |
| 38 | Emisi Formaldehida | GB/T 24508-2009 | Semua WPC | E0-tingkat terendah | Lulus | Kinerja Keselamatan | |
| 39 | Timbal yang tidak larut | GB/T 24508-2009 | Semua WPC | <0.5 | Lulus | Kinerja Keselamatan | |
| 40 | Kadmium yang dapat larut | GB/T 24508-2009 | Semua WPC | <0.5 | Lulus | Kinerja Keselamatan | |
Panduan Instalasi


























