3d geprägte WPC-Wandplatte 3D14520.5 aus China beste 3D-WPC-Wandplattenfabrik für den Außenbereich
Die Holzmaserung von 3d geprägte wpc wandplatte erhält man bei der Online-Herstellung, und es hat einen wunderbaren 3D-Effekt. Nachdem das Panel abgekühlt ist, wenn die 3d geprägte wpc wandplatte Die Maserung des Holzes ist fest und dauerhaft und wird nicht verschwinden, wenn es aus der Produktion kommt.So bleibt die Holzmaserung der Outdoor 3D WPC-Wandpaneele für immer erhalten.
Beschreibung
| Modell Nr.: | 3d geprägte wpc wandplatte 3D14520.5 Aus China am besten 3D-WPC-Wandplatte für den Außenbereich Werk |
| Größe: | Breite: 145 mm; Dicke: 20,5 mm; |
| MOQ: | 50qm pro Profil und Farbe |
| Farbe: | Redwood, Teak, Walnuss, Kaffee, Schokolade, Ebenholz. 6 Standardfarben verfügbar oder kundenspezifisch |
| Länge: | Für 20GP-Container ist die maximale Länge 5,8 Meter (längste) ;Mostly Länge ist 2,2/2,4/2,9/3,0/4,0 Meter (empfohlen) oder Customized |
| Oberflächenbehandlung: | Schleifen, Holzmaserung, Bürste |
| Muster: | Kostenlose Proben |
| Bezahlung: | T/T im Voraus |
| Paket: | Einzelverpackung oder Palette |
| Ort der Herkunft: | China |
| Lieferfähigkeit: | 5000qm/Monat |
| OEM/ODM: | Angenommen, Total Anpassung |
| Zertifizierung: | CE, SGS, ISO |
| Wiederverwertbar: | 100% Wiederverwertbar |
| Nutzungsdauer: | 20 Jahre, Dimensionsstabilität |
| Wartung | Erfordert keinen Anstrich, keinen Klebstoff, geringe Wartung |
| Standort der Fabrik | Guangdong, China. |
| Anwendung: | Außenwandpaneel |
3D geprägte Holz-Polymer-Kompostie-Profile Farboption:
Unsere Zertifizierung
Qualitätskontrolle
Klicken Sie unten, um mehr zu erfahren 3D geprägte Holz-Polymer-Kompostie-Profile
Technisches Datenblatt
| bestrydeck.com WPC-Materialien Leistungsdatenblatt | |||||||
| Ziffern | Artikel | Standard | Produktumfang | Ergebnis | Bemerkungen | Anmeldung | |
| 1 | REACH | (EG) NO. 1907/2006 | Alle WPC | Pass | Prüfung schädlicher Inhalte | Gefährliche Substanz | |
| 2 | Vertikaler Belastungstest auf einem Sockel | EN 12825:2001 | Sockel | Sockelbelastungstest | Mechanischer Test | ||
| 3 | Brandverhalten | EN 13501 | Alle WPC | Bf1-S1 | Für feuerfeste Produkte | Prüfung der Feuerfestigkeit | |
| 4 | Brandverhalten | ASTM E84 | Alle WPC | Klasse A - oberste Ebene | Für feuerfeste Produkte | Prüfung der Feuerfestigkeit | |
| 5 | Pendel-Test | EN15534-1:2014 und CEN/TS |
Suprotect | Pass | Prüfung der Rutschhemmung | Sicherheit Leistung | |
| 6 | Feuchtigkeitsbeständigkeit - Siedetest | EN15534-1:2014 | Suprotect | Pass | Dauerhaftigkeit | ||
| 7 | Abnutzungswiderstand | ASTM D4060-14 | Suprotect | 37,9mg/1000r | Dauerhaftigkeit | ||
| 8 | Widerstandsfähigkeit gegen künstliche Bewitterung | EN15534-1:2014 | Suprotect | 4.5 Grad der Farbechtheit | 2000h | Dauerhaftigkeit | |
| 9 | Windwiderstandstest | / | Zaun | Bestehen - kein Versagen oder Auskuppeln | 9-Skala Windlast | Sicherheit Leistung | |
| 10 | Feuchtigkeitsgehalt | EN322.1993 | Alle WPC | 0.89% | Langlebigkeit - Wasserdicht | ||
| 11 | Fallende Masse Schlagzähigkeit | EN15534-1:2014 | Normales WPC | 9mm | Restliche Eindrückung | Mechanischer Test | |
| 12 | Biegefestigkeit | EN15534-1:2014 | Alle WPC | 26,8MPa | Mechanischer Test | ||
| 13 | Elastizitätsmodul | EN15534-1:2014 | Alle WPC | 3758MPa | Mechanischer Test | ||
| 14 | Entnahmekapazität der Fastner | EN13446:2002 | Alle WPC | 4139N | Test zum Zurückziehen der Schraubenoberfläche | Mechanischer Test | |
| 15 | Entnahmekapazität der Fastner | EN13446:2002 | Alle WPC | 3370N | Test zum Herausziehen der Schraubenkante | Mechanischer Test | |
| 16 | Koeffizient der linearen thermischen Ausdehnung | ISO 11359-2:1999 | Alle WPC | 66,75μm/m-℃ | Leistung des Materials | ||
| 17 | Durchbiegungstemperatur unter Last | ISO 75:2013 & ISO 75-2:2013 | Alle WPC | 80℃ | Dauerhaftigkeit | ||
| 18 | Sauerstoff-Index | ASTM D2863-13 | Normales WPC | 21.80% | Feuerbeständigkeit | Prüfung der Feuerfestigkeit | |
| 19 | Anti-Rutsch-Eigenschaft | DIN 51130-2014 | Suprotect | R10 | Sicherheit Leistung | ||
| 20 | Fallende Masse Schlagzähigkeit | EN15534-1:2014 | Suprotect | 0,16 mm | Prüfung der Tiefe der verbleibenden Eindrückung | Mechanischer Test | |
| 21 | Widerstandsfähigkeit gegen Eindrücken | EN15534-1:2014 | Suprotect | Brinell-Härte: 65N/mm2 Satz von Elestic Wiederherstellung:77.7% |
Dauerhaftigkeit | ||
| 22 | Rockwell-Härte | ASTM D785-08 | Suprotect | 83.3R | Oberflächenhärte | Dauerhaftigkeit | |
| 23 | Koeffizient der linearen thermischen Ausdehnung | EN15534-1:2014 | Hyper Wood | 38.6 | Leistung des Materials | ||
| 24 | Biegefestigkeit | EN15534-1:2014 | Hyper Wood | 46MPa | Mechanischer Test | ||
| 25 | Elastizitätsmodul | EN15534-1:2014 | Hyper Wood | 4300MPa | Mechanischer Test | ||
| 26 | Biegebruchlast | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | 4091N | Pass | Mechanischer Test | |
| 27 | Fallende Masse Schlagzähigkeit | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | 6-7mm | Pass | Mechanischer Test | |
| 28 | Dichte | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | 1.22 | Pass | Leistung des Materials | |
| 29 | Wasserabsorptionsrate | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | 0.90% | Pass | Leistung des Materials | |
| 30 | Aufpralltest mit fallender Kugel bei niedrigen | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | -10℃ Kein Riss | Pass | Mechanischer Test | |
| 31 | Verhältnis der Dimensionsänderung beim Aufquellen nach Eintauchen in Wasser | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | <0.1 | Pass | Leistung des Materials | |
| 32 | Dimensionen ändernde Ratio ager beheizt | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | 0.20% | Pass | Leistung des Materials | |
| 33 | Wärme-Kälte-Zyklisierungswiderstand | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | Keine Risse, keine Blasen, 0,2 | Pass | Dauerhaftigkeit | |
| 34 | Fleckenbeständigkeit der Oberfläche | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | Keine signifikante Änderung | Pass | Dauerhaftigkeit | |
| 35 | Free-Thaw-Resistenz | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | 94% | Pass | Dauerhaftigkeit | |
| 36 | Kriech-Erholungs-Verhältnis | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | 83% | Pass | Mechanischer Test | |
| 37 | Rutschfestigkeit | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | 45 | Pass | Sicherheit Leistung | |
| 38 | Formaldehyd-Emissionen | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | E0-niedrigstes Niveau | Pass | Sicherheit Leistung | |
| 39 | Lösliches Blei | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | <0.5 | Pass | Sicherheit Leistung | |
| 40 | Lösliches Cadmium | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | <0.5 | Pass | Sicherheit Leistung | |
Installationsanleitung























